帝添科技Kaysalor日本東洋紡TOYOBO氯化聚丙烯PP/EPDM底材PP基材用附著力增進劑
帝添科技Kaysalor日本東洋紡TOYOBO氯化聚丙烯PP/EPDM底材PP基材用附著力增進劑
| 品名 | 基礎樹脂 | 改性 | 氯含量% | 不揮發(fā)份% | 溶劑 | 體系 | 外 觀 | 應用及特性 |
| HARDLEN PPB | 硬質 | 27 | 15 | 甲苯 | 普通溶劑型 | 液體 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN 13-LP | 硬質 | 26 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN 16-LP | 硬質 | 32 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN 14-LWP | 硬質 | 27 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN B-13MLJ | 硬質 | 丙烯酸 | 20 | 21 | 甲笨 | 普通溶劑型 | 液體 | 涂料、油墨 |
| HARDLEN P-5551 | 硬質 | 丙烯酸 | 20 | 二甲苯 | 普通溶劑型 | 液體 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN CY-9122P | 硬質 | 馬來酸 | 22 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | PP成形品用底涂 |
| HARDLEN CY-9124P | 硬質 | 馬來酸 | 24 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | PP成形品用底涂 |
| HARDLEN H-21P | 硬質 | 馬來酸 | 21 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | PP成形品用底涂 |
| HARDLEN 14-CE | 硬質 | 27 | 20 | 甲基環(huán)己烷/醋酸乙酯 | 非芳香族溶劑型 | 液體 | PP成形品用底涂 | |
| HARDLEN CY-9124MB | 硬質 | 馬來酸 | 24.5 | 20 | 甲基環(huán)己烷/醋酸乙酯 | 非芳香族溶劑型 | 液體 | PP成形品用底涂 |
| HARDLEN DX-526P | 軟質 | 26 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN DX-530P | 軟質 | 30 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN F-2P | 軟質 | 馬來酸 | 20 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | PP成形品用底涂 |
| HARDLEN F-6P | 軟質 | 馬來酸 | 20 | 100 | 無 | 普通溶劑型 | 固體顆粒 | 涂料、油墨 |
| HARDLEN F-2MB | 軟質 | 馬來酸 | 20 | 20 | 甲基環(huán)己烷/醋酸乙酯 | 非芳香族溶劑型 | 液體 | 涂料、油墨 |
| HARDLEN EH-801 | 軟質 | 16 | 30 | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | ||
| HARDLEN EW-5303 | 軟質 | 17 | 30 | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | ||
| HARDLEN EW-5504 | 軟質 | 10 | 40 | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | ||
| HARDLEN EW-5515 | 軟質 | 15 | 30 | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | ||
| HARDLEN EW-5250 | 軟質 | 22 | 30 | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | ||
| HARDLEN EW-5313 | 軟質 | 10 | 30 | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | ||
| HARDLEN EY-4052 | 軟質 | 丙烯酸 | 30 | 異丙醇15% | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN EY-4075 | 軟質 | 丙烯酸 | 30 | 異丙醇15% | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN NA-3002 | 軟質 | 0 | 30 | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | ||
| HARDLEN NZ-1004 | 軟質 | 0 | 30 | 水性 | 液體 | 涂料、油墨 | ||
| HARDLEN MD-15B | 軟質 | 0 | 15 | 非芳香族 | 非芳香族溶劑型 | 液體 | 涂料、油墨 | |
| HARDLEN HD-15 | 軟質 | 0 | 15 | 非芳香族 | 非芳香族溶劑型 | 液體 | 涂料、油墨 | |
| 帝添科技發(fā)展 | (上 | 海) | 有限公 | 司 版權 | 所有禁止 | 轉載 | ||
| 對PP、PP/EPDM底材有優(yōu)異的增進附著效果。 相溶性佳,可直接添加到丙烯酸/醇酸等涂料中。 與上涂涂料有很好的層間附著性,如聚酯/三聚氰胺烘漆及聚氨酯體系。 一般用二甲苯來溶解,若要環(huán)保要求(要求無苯),可用MCH/EA或MEK混合 溶劑(比例為1:1)來溶解。具體以客戶自行試驗來確定。 |
||||||||
| 產品用途: 1.塑料復合粘結料。 2.凹版塑料復合油墨粘結料。 3.PP、PET、ABS、PVC用途料粘結料。 4.耐熱性油墨粘結料。 5.防腐涂料粘結料。 |
||||||||
| 帝添科技發(fā)展 | (上 | 海) | 有限公 | 司 版權 | 所有禁止 | 轉載 | ||
| 帝添科技發(fā)展(上海)有限公司Kaysalor日本紙制Nippon Paper Industries附著力促進劑 氯化聚丙烯樹脂Superchlon產品 | ||||||||
| 型?? 號 | 含氯量(%) | 固含量(%) | 外觀 | 建 議 用 途 | ||||
| SUPERCHLON 822 | 24.5 | 20 | 液體 | 聚丙烯塑料底涂和粘合劑 | ||||
| SUPERCHLON 892L | 22 | 20 | 液體 | 聚丙烯塑料底涂和粘合劑 | ||||
| SUPERCHLON 842LM | 20 | 20 | 液體 | 聚丙烯塑料底涂和粘合劑 | ||||
| SUPERCHLON 832L | 27 | 30 | 液體 | 聚丙烯塑料漆 | ||||
| SUPERCHLON 803L | 26 | 30 | 液體 | 油墨 | ||||
| SUPERCHLON 803MW | 29.5 | 20 | 液體 | 油墨 | ||||
| SUPERCHLON 814H | 41 | 60 | 液體 | 油墨 | ||||
| SUPERCHLON S-309 | 20.5 | 20 | 液體 | 聚乙烯(PE)塑料涂料 | ||||
| SUPERCHLON 822S | 24.5 | 100 | 固體顆粒 | 聚丙烯塑料底涂 | ||||
| SUPERCHLON 892LS | 22 | 100 | 固體顆粒 | 聚丙烯塑料底涂 | ||||
| SUPERCHLON 814HS | 41 | 100 | 固體顆粒 | 油墨 | ||||
| SUPERCHLON 833s | 32.5 | 100 | 固體顆粒 | 油墨、粘合劑 | ||||
| SUPERCHLON 803MWS | 29.5 | 100 | 固體顆粒 | 油墨、粘合劑 | ||||
| SUPERCHLON 223M | 5 | 35 | 液體 | 聚丙烯酸改性,PP塑料底涂 | ||||
| SUPERCHLON E723 | 22 | 30 | 液體 | 水性聚丙烯塑料底涂 | ||||
| SUPERCHLON E503 | 18 | 30 | 液體 | 水性聚丙烯塑料底涂 | ||||
帝添科技發(fā)展(上海)有限公司 ,聯(lián)系方式 021-31423001,手機同微信,17811901731
資料下載與預覽